Numeum et KPMG révèlent le classement 2023 des ESN et ICT les plus performantes
Top 50 du classement 2023 des ESN & ICT en France
Etabli selon le chiffre d’affaires lié à l’activité réalisée en France en 2022, ce classement des ESN et ICT est dominé par Capgemini, SCC France et l’entreprise de conseil Accenture, qui rejoint le Top 3.
Au-delà de la hiérarchie des entreprises, ce panorama permet de mieux comprendre le poids et la diversité des acteurs qui accompagnent la transformation numérique des organisations. Les ESN interviennent notamment dans le conseil, l’intégration, le développement et l’exploitation des systèmes d’information, tandis que les entreprises d’ICT apportent leur expertise aux projets d’ingénierie et d’innovation technologique. Le classement offre ainsi un point de repère pour observer la structuration du marché français et mettre en perspective les positions des différents acteurs. Il convient toutefois de rappeler qu’il repose sur un indicateur précis : le chiffre d’affaires réalisé en France en 2022. Il ne mesure donc ni la qualité des prestations, ni le niveau d’innovation, ni la satisfaction des clients. Ces résultats doivent également être interprétés à la lumière des périmètres d’activité déclarés et des données recueillies au moment de l’enquête. Une lecture contextualisée permet d’en apprécier toute la portée.
|
Rang |
ESN & ICT |
Chiffres d’affaires en France (enmilliers d’euros)
|
| 1 | CAPGEMINI | 4276 000 |
| 2 | SCC FRANCE | 2616753 |
| 3 | ACCENTURE | 2387 398 |
| 4 | SOPRA STERIA | 2039 000 |
| 5 | ATOS | 1960 000 |
| 6 | IBM FRANCE | 1740 000 |
| 7 | ORANGE BUSINESS SERVICES | 1494 664 |
| 8 | ECONOCOM | 1457 000 |
| 9 | CGI France | 1286 705 |
| 10 | ALTEN | 1178 171 |
| 11 | INETUM | 998 403 |
| 12 | COMPUTACENTER France | 879 000 |
| 13 | DOCAPOSTE | 836 000 |
| 14 | AKKODIS | 756 510 |
| 15 | NEURONES | 665 400 |
| 16 | THALES SERVICES NUMERIQUES | 515 200 |
| 17 | SPIE ICS | 515 000 |
| 18 | AXIANS COMMUNICATION & CLOUD | 470 000 |
| 19 | DEVOTEAM | 469 000 |
| 20 | TESSI | 466 600 |
| 21 | SII GROUP | 434 070 |
| 22 | WAVESTONE | 425 211 |
| 23 | SOLUTIONS30 | 425 162 |
| 24 | OVHCLOUD | 389 000 |
| 25 | OPEN | 381 000 |
| 26 | SCALIAN | 346 430 |
| 27 | DAVIDSON CONSULTING | 305 000 |
| 28 | TALAN | 300 322 |
| 29 | MAGELLAN PARTNERS | 300 000 |
| 30 | ASTEK | 293 000 |
| 31 | INFOTEL | 270 659 |
| 32 | EXPERIS FRANCE | 233 326 |
| 33 | INHERENT | 218 000 |
| 34 | APSIDE | 214 000 |
| 35 | FUJITSU | 183 353 |
| 36 | HELPLINE | 183 076 |
| 37 | NEOSOFT | 176 000 |
| 38 | VISIATIV | 166 100 |
| 39 | KEYRUS | 159 000 |
| 40 | GROUPE TIBCO | 151 000 |
| 41 | ITS GROUP | 150 000 |
| 42 | CONSORT GROUP | 143 142 |
| 43 | SYNCHRONE | 139 000 |
| 44 | GROUPE SMILE | 138 000 |
| 45 | HARDIS GROUPE | 137 100 |
| 46 | MC2I | 136 000 |
| 47 | SQLI | 130 700 |
| 48 | AFD.TECH | 125 000 |
| 49 | NIJI | 113 534 |
| 50 | KLEE GROUP | 112 000 |
Méthodologie
Ce classement 2023 des Entreprises de Services du Numérique (ESN) et de celles de l’Ingénierie Conseil en Technologies (ICT), a été établi à partir des données collectées parNumeumet KPMG durant le deuxième trimestre 2023 auprès d’un échantillon représentatif de près de 160 ESN et ICT de toutes tailles, implantées en France, sur la base d’un questionnaire disponible en ligne. Ce classement est porté sur le chiffre d’affaires effectué en France en milliers d’euros.
Envie d’en découvrir davantage ? Retrouvez tous nos autres articles et explorez nos actualités en cliquant ici : https://numeum.fr/les-actualites-numeum/